| Circuit Diagram (1) |

| Circuit Diagram (2) |

| Circuit Diagram (3) |

| SRSCM Connector terminal |

| No. | Function (Connector A) | No. | Function (Connector B) |
| 1 | IGN | 1 | Retractor pretensioner-Front, Driver-High (+) |
| 2 | - | 2 | Retractor pretensioner-Front, Driver-Low (-) |
| 3 | Driver airbag 1st stage-High (+) | 3 | Retractor pretensioner-Front,Passenger-Low (-) |
| 4 | Driver airbag 1st stage-Low (-) | 4 | Retractor pretensioner-Front,Passenger-High (-) |
| 5 | Passenger airbag (1st stage - Low) | 5 | - |
| 6 | Passenger airbag (1st stage - High) | 6 | - |
| 7 | Driver airbag 2nd stage-High (+) | 7 | - |
| 8 | Driver airbag 2nd stage-Low (-) | 8 | - |
| 9 | Passenger airbag 2nd stage - Low (-) | 9 | Side airbag-Front,Driver-High (+) |
| 10 | Passenger airbag 2nd stage - High (+) | 10 | Side airbag-Front,Driver-Low (+) |
| 11 | C-CAN-LOW (-) | 11 | GND |
| 12 | - | 12 | Side airbag-Front,Driver-Passenger-High (+) |
| 13 | - | 13 | Side airbag-Front,Driver-Passenger- Low (-) (+) |
| 14 | - | 14 | Side airbag-Rear,Driver-Low |
| 15 | - | 15 | Side airbag-Rear,Driver-High |
| 16 | - | 16 | Side airbag-Rear,Passenger-High (+) |
| 17 | - | 17 | Side airbag-Rear,Passenger-Low (-) |
| 18 | Passenger airbag active vent- High (+) | 18 | - |
| 19 | Passenger airbag active vent- Low (-) | 19 | - |
| 20 | Knee airbag-Driver-Low (-) | 20 | - |
| 21 | Knee airbag-Driver-High (+) | 21 | - |
| 22 | C-CAN-High (+) | 22 | P-CAN-LOW (-) |
| 23 | - | 23 | Curtain airbag-Driver-High |
| 24 | - | 24 | Curtain airbag-Driver-Low |
| 25 | - | 25 | Curtain airbag-Passenger-Low (-) |
| 26 | - | 26 | Curtain airbag-Passenger-High (+) |
| 27 | - | 27 | - |
| 28 | - | 28 | Side Impact sensor-Rear,Driver-High (+) |
| 29 | - | 29 | Side Impact sensor-Rear,Driver-Low (-) |
| 30 | - | 30 | - |
| 31 | - | 31 | - |
| 32 | Anchor pretensioner-Driver-High (+) | 32 | Seat belt buckle sensor-Front,Driver |
| 33 | Anchor pretensioner-Driver-Low (-) | 33 | P-CAN-HIGH (+) |
| 34 | - | 34 | Side impact sensor-Front,Driver-High (+) |
| 35 | Telltale lamp | 35 | Side impact sensor-Front,Driver-Low (-) |
| 36 | - | 36 | Side impact sensor-Front,Passenger-High (+) |
| 37 | Crash output | 37 | Side impact sensor-Front,Passenger-Low (-) |
| 38 | Passenger SBR | 38 | Pressure side impact sensor-Driver-High (+) |
| 39 | Front impact sensor-Driver-High (+) | 39 | Pressure side impact sensor-Driver-Low (-) |
| 40 | Front impact sensor-Driver-Low (-) | 40 | Pressure side impact sensor-Passenger-High (+) |
| 41 | Front impact sensor-Passenger-High (+) | 41 | Pressure side impact sensor-Passenger-Low (-) |
| 42 | Front impact sensor-Passenger-Low (-) | 42 | Side impact sensor-Rear,Passenger-High (+) |
| 43 | Anchor pretensioner-Passenger-High (+) | 43 | Side impact sensor-Rear,Passenger-Low (-) |
| 44 | Anchor pretensioner-Passenger-Low (-) | 44 | Seat belt buckle sensor-Front,Passenger |
Removal OCS ECU 1. Disconnect the battery negative cable, and wait for at least three minutes before beginning work. 2. Remove the front passenger seat assembly.
Oil Specification 1. The HFC-134a system requires synthetic (PAG) compressor oil whereas the R-12 system requires mineral compressor oil. The two oils must never be mixed. 2. Compressor (PAG) oil varies according to compressor model. Be sure to use oil specified for the compressor model.
I